价格& Packages
价格是泰铢的每人。欢迎您在您喜欢的任何日子里。

课程
泰拳 或者 西方拳击
标准间
天 | 共享 | 双倍的 | 单身的 |
---|---|---|---|
7 | 15,600 | 16,700 | 19,600 |
14 | 28,200 | 30,300 | 35,900 |
28 | 53,000 | 57,000 | 68,000 |
90 | 165,000. | 175,000. | 21万 |
豪华房
天 | 双倍的 | 单身的 | |
---|---|---|---|
7 | 18,500 | 22,900 | |
14 | 33,800 | 42,200 | |
28 | 64,000 | 80,000 | |
90 | 195,000 | 250,000. |
价格包括
价格不包括机票,出租车服务,并在包含中列出。
精英减肥计划
标准间
天 | 共享 | 双倍的 | 单身的 |
---|---|---|---|
7 | 36,600 | 37,700 | 40,600 |
14 | 65,700 | 67,800 | 73,400 |
28 | 123,000. | 127,000. | 138,000. |
90 | 3800,000. | 390,000. | 425,000 |
豪华房
天 | 双倍的 | 单身的 | |
---|---|---|---|
7 | 39,500 | 43,900 | |
14 | 71,300 | 79,700 | |
28 | 134,000. | 150,000 | |
90 | 41万 | 465,000. |
价格包括
价格不包括机票,出租车服务,并在包含中列出。
标准减肥计划
标准间
天 | 共享 | 双倍的 | 单身的 |
---|---|---|---|
7 | 27,500 | 28,600 | 31,600 |
14 | 51,400 | 53,500 | 59,000 |
28 | 98,000 | 102,000. | 113,000 |
90 | 308,000. | 32万 | 35万 |
豪华房
天 | 双倍的 | 单身的 | |
---|---|---|---|
7 | 30,500 | 34,900 | |
14 | 56,900 | 65,300 | |
28 | 109,000. | 125,000 | |
90 | 34万 | 390,000. |
价格包括
价格不包括机票,出租车服务,并在包含中列出。
健身计划
标准间
天 | 共享 | 双倍的 | 单身的 |
---|---|---|---|
7 | 23,400 | 24,500 | 27,400 |
14 | 42,700 | 44,800 | 50,400 |
28 | 81,000 | 85,000 | 96,000 |
90 | 250,000. | 26万 | 295,000. |
豪华房
天 | 双倍的 | 单身的 | |
---|---|---|---|
7 | 29,300 | 30,700 | |
14 | 48,300 | 56,700 | |
28 | 92,000 | 108,000 | |
90 | 285,000 | 335,000. |
价格包括
价格不包括机票,出租车服务,并在包含中列出。
MMA课程
标准间
天 | 共享 | 双倍的 | 单身的 |
---|---|---|---|
7 | 23,900 | 25,100 | 27,900 |
14 | 44,100 | 46,200 | 51,800 |
28 | 84,000 | 88,000 | 99,000 |
90 | 26万 | 275,000. | 305,000. |
豪华房
天 | 双倍的 | 单身的 | |
---|---|---|---|
7 | 26,900 | 31,300 | |
14 | 49,700 | 58,100 | |
28 | 95,000 | 111,000 | |
90 | 295,000. | 345,000. |
价格包括
价格不包括机票,出租车服务,并在包含中列出。
自卫课程
标准间
天 | 共享 | 双倍的 | 单身的 |
---|---|---|---|
7 | 25,900 | 27,100 | 29,900 |
14 | 48,000 | 50,100 | 55,600 |
28 | 91,000 | 95,000 | 106,000. |
90 | 285,000 | 295,000. | 33万 |
豪华房
天 | 双倍的 | 单身的 | |
---|---|---|---|
7 | 28,900 | 33,300 | |
14 | 53,500 | 61,900 | |
28 | 102,000. | 118,000 | |
90 | 315,000. | 37万 |
价格包括
价格不包括机票,出租车服务,并在包含中列出。
战斗机选项
带风扇的共用空间
天 | 泰拳 / Boxing | MMA | 自我防备 |
---|---|---|---|
7 | 7,900 | 12,200 | 12,900 |
14 | 14,500 | 22,500 | 23,800 |
28 | 25,200 | 39,000 | 41,300 |
90 | 65,800 | 101,900 | 107,900. |
180 | 121,500. | 188,000 | 199,000 |
365 | 205,000 | 315,000. | 335,000. |
单人间有风扇
天 | 泰拳 / Boxing | MMA | 自我防备 |
---|---|---|---|
7 | 9,400 | 13,700 | 14,400 |
14 | 17,200 | 25,200 | 26,500 |
28 | 29,900 | 43,700 | 46,000 |
90 | 78,100 | 114,200 | 120,200 |
180 | 144,000. | 210,500 | 222,000 |
365 | 240,000. | 355,000. | 375,000. |
带风扇的双人间
天 | 泰拳 / Boxing | MMA | 自我防备 |
---|---|---|---|
7 | 8,600 | 12,900 | 13,700 |
14 | 15,800 | 23,800 | 25,000 |
28 | 27,400 | 41,200 | 43,500 |
90 | 71,700 | 107,800. | 113,800. |
180 | 132,000. | 199,000 | 21万 |
365 | 220,000 | 335,000. | 355,000. |
价格包括
价格不包括机票,出租车服务,游泳池的使用以及其他度假村的设施,并不列入纳入。
教练课程
泰拳 或者 泰迈·博兰Mae Mai
课程 | 持续时间(小时) | 价格 | |
---|---|---|---|
基本的 | 10 | 22,000 | |
中间的 | 15 | 33,000 | |
先进的 | 20 | 44,000 |
笔记
- 完成课程后,您可以申请WMO认证泰国。考试费是6.000泰铢。
MMA
课程 | 持续时间(小时) | 价格 | |
---|---|---|---|
助理教师 | 10 | 33,000 | |
教练教练 | 15 | 44,000 | |
节目教师 | 20 | 55,000 |
笔记
- 在课程结束时,您可以在Kombat集团的规则下申请认证。
Krav Maga.
课程 | 持续时间(小时) | 价格 | |
---|---|---|---|
讲师证书 | 5 Days | 55,000 | |
研讨会 | 5 Days | 27,500 |
笔记
- 在教师课程结束时,您可以在Kombat集团的规则下申请认证。
私人课程
课 | 持续时间(小时) | 价格 | |
---|---|---|---|
泰拳,拳击,bjj,mma,健身或krav maga | 1 | 1,700 | |
泰拳,拳击,bjj,mma,健身或krav maga | 10 | 15,000 |
笔记
- 联系我们,如果您想购买超过10份私人课程
- 预订需要预订。
卡片
课 | 价格 | ||
---|---|---|---|
1 | 700 | ||
10 | 5,500 | 有效30天 | |
20 | 9,900 | 有效30天 | |
30 | 13,300 | 有效30天 |